格式:96支/盒
容量范围:10μL-1250μL
材料:聚丙烯
产品分类:有/无滤芯 灭/未灭菌 透明/低吸附
适用于分子生物学和基因学研究的应用,垂直度、低残留;
产品编号 | 最大容量 | 产品类型 | 包装方式 |
CT10A-0-T | 10ul | 透明.袋装 | 1000个/袋.20袋/箱 |
CT10A-0-TL | 10ul | 透明.低吸附.袋装 | 1000个/袋.20袋/箱 |
CT10A-1-T | 10ul | 透明.盒装 | 96个/盒、10盒/中盒、5中盒/箱 |
CT10A-1-TL | 10ul | 透明.低吸附 | 96个/盒、10盒/中盒、5中盒/箱 |
CT10A-1-TS | 10ul | 透明.盒装.灭菌 | 96个/盒、10盒/中盒、5中盒/箱 |
CT10A-1-TLS | 10ul | 透明.低吸附.盒装.灭菌 | 96个/盒、10盒/中盒、5中盒/箱 |
CT10A-3-T | 10ul | 透明.叠盒装 | 96个/板. 10板/盒.10盒/箱 |
CT10A-3-TS | 10ul | 透明.叠盒装.灭菌 | 96个/板. 10板/盒.10盒/箱 |
CT10A -3-TL | 10ul | 透明.低吸附.叠盒装 | 96个/板. 10板/盒.10盒/箱 |
CT10A-3-TLS | 10ul | 透明.低吸附.叠盒装.灭菌 | 96个/板. 10板/盒.10盒/箱 |
产品编号 | 最大容量 | 产品类型 | 包装方式 |
CT10A-0-TF | 10ul | 透明.滤芯.袋装 | 1000个/袋.10袋/箱 |
CT10A-0-TLF | 10ul | 透明.低吸附.滤芯.袋装 | 1000个/袋.10袋/箱 |
CT10A-1-TFS | 10ul | 透明.滤芯.盒装.灭菌 | 96个/盒、10盒/中盒、5中盒/箱 |
CT10A-1-TL FS | 10ul | 透明.低吸附.滤芯.盒装.灭菌 | 96个/盒、10盒/中盒、5中盒/箱 |
适用于分子生物学和基因学研究的应用,垂直度、低残留;